
当前位置 : 首页 >> 最新动态
08年6月11日春季设计师名单
08年6月11日春季设计师名单
客户单位 | 学员姓名 | 笔试成绩 | 上机成绩 | 总分 | 证书编号 |
复格 | 屠榕平 | 35 | 40 | 75 | NX406UH748 |
张屹 | 37 | 50 | 87 | NX406UH749 | |
徐小双 | 31 | 48 | 79 | NX406UH750 | |
陈志刚 | 38 | 48 | 86 | NX406UH751 | |
王晓峰 | 37 | 47 | 84 | NX406UH752 | |
胡伟 | 35 | 27 | 62 | NX406UH753 | |
| 张磊 | 36 | 47 | 83 | NX406UH754 |
| 林波 | 37 | 50 | 87 | NX406UH755 |
| 梁堃 | 33 | 35 | 68 | NX406UH756 |
| 黄昀瑾 | 34 | 39 | 73 | NX406UH757 |
| 沈逸毅 | 34 | 47 | 81 | NX406UH758 |
| 张勇 | 29 | 43 | 72 | NX406UH759 |
| 孙雯 | 39 | 44 | 83 | NX406UH760 |
| 孙辰 | 26 | 40 | 66 | NX406UH761 |
| 苏扬 | 23 | 40 | 63 | NX406UH762 |
| 姜佳维 | 34 | 45 | 79 | NX406UH763 |
| 李坚 | 38 | 50 | 88 | NX406UH764 |
| 包宇航 | 34 | 40 | 74 | NX406UH765 |
| 匡思源 | 38 | 45 | 83 | NX406UH766 |
| 杜文骏 | 34 | 50 | 84 | NX406UH767 |
| 王祺豪 | 35 | 50 | 85 | NX406UH768 |
| 蒋仁杰 | 29 | 45 | 74 | NX406UH769 |
