
当前位置 : 首页 >> 最新动态
08年春季设计师成绩单
08年春季设计师成绩单
| 姓名 | 笔试 | 上机 | 总分 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 倪靖 | 23 | 10 | 8 | 6 | 10 | 0 | 57 |
| 周瑛 | 24 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 70 |
| 徐国骏 | 26 | 10 | 8 | 9 | 10 | 5 | 68 |
| 冯逸斌 | 26 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 70 |
| 谭斌 | 24 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 60 |
| 戚润钦 | 29 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 69 |
| 徐斌 | 38 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 83 |
| 许安琪 | 36 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 81 |
| 卢厚坤 | 29 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 76 |
| 刘桂贤 | 38 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 86 |
| 顾执彬 | 42 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92 |
| 高晓宏 | 31 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 77 |
| 杨勇明 | 27 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 68 |
| 胡本杰 | 30 | 10 | 9 | 10 | 7 | 5 | 71 |
| 余耿 | 27 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 73 |
| 姜秉诚 | 24 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 71 |
| 荀云飞 | 43 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93 |
| 陈晓瑜 | 32 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 76 |
| 张天舟 | 32 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 80 |
| 陆磊杰 | 29 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 64 |
| 沈茗赟 | 23 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 67 |
| 王正雄 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 70 |
| 陈晨 | 36 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 82 |
| 沈立丰 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85 |
| 胡石磊 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
| 池亿 | 33 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 79 |
| 何智韧 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
| 曹伟刚 | 31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 78 |
| 文瑛 | 42 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 84 |
| 邱冰青 | 34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 84 |
| 吴弘 | 22 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 67 |
| 茹耀华 | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 78 |
| 朱利锋 | 26 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 52 |
| 赵婷婷 | 39 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 85 |
| 冯吉 | 34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 84 |
| 邓志云 | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 73 |
| 肖遵保 | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 72 |
| 周秀哲 | 26 | 10 | 9 | 8 | 10 | 5 | 68 |
| 阎睿雄 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 75 |
| 钱正华 | 24 | 10 | 9 | 3 | 10 | 5 | 61 |
| 崔艳红 | 36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86 |
| 卢渊波 | 41 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 82 |
| 李峰 | 32 | 8 | 10 | 10 | 8 | 0 | 68 |
| 范路易 | 17 | 10 | 6 | 5 | 10 | 9 | 57 |
| 杜赟 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 79 |
| 陈欣晶 | 35 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 73 |
